Terminy mycia klatek w 2023 r. I Kwartał
Klatka I | ||
5.01.2023 r. | 24.01.2023 r. | |
7.02.2023 r. | 9.02.2023 r. | |
7.03.2023 r. | 9.03.2023 r. | |
Klatka II | ||
9.01.2023 r. | 24.01.2023 r. | |
7.02.2023 r. | 21.02.2023 r. | |
7.03.2023 r. | 23.03.2023 r. | |
Klatka III | ||
10.01.2023 r. | 25.01.2023 r. | |
8.02.2023 r. | 22.02.2023 r. | |
8.03.2023 r. | 24.03.2023 r. | |
Klatka IV | ||
11.01.2023 r. | 26.01.2023 r. | |
9.02.2023 r. | 23.02.2023 r. | |
9.03.2023 r. | 27.03.2023 r. | |
Klatka V | ||
12.01.2023 r. | 27.01.2023 r. | |
10.02.2023 r. | 24.02.2023 r. | |
10.03.2023 r. | 28.03.2023 r. | |
Klatka VI | ||
13.01.2023 r. | 30.01.2023 r. | |
13.02.2023 r. | 27.02.2023 r. | |
13.03.2023 r. | 29.03.2023 r. |
Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Urszula Sokołowska.