Terminy mycia klatek w 2023 r. II Kwartał
Klatka I | ||
6.04.2023 r. | 21.04.2023 r. | |
8.05.2023 r. | 22.05.2023 r. | |
6.06.2023 r. | 22.06.2023 r. | |
Klatka II | ||
7.04.2023 r. | 24.04.2023 r. | |
8.05.2023 r. | 23.05.2023 r. | |
7.06.2023 r. | 23.06.2023 r. | |
Klatka III | ||
11.04.2023 r. | 24.04.2023 r. | |
9.05.2023 r. | 24.05.2023 r. | |
9.06.2023 r. | 26.06.2023 r. | |
Klatka IV | ||
12.04.2023 r. | 25.04.2023 r. | |
10.05.2023 r. | 25.05.2023 r. | |
12.06.2023 r. | 26.06.2023 r. | |
Klatka V | ||
13.04.2023 r. | 26.04.2023 r. | |
11.05.2023 r. | 26.05.2023 r. | |
13.06.2023 r. | 27.06.2023 r. | |
Klatka VI | ||
14.04.2023 r. | 26.04.2023 r. | |
12.05.2023 r. | 29.05.2023 r. | |
14.06.2023 r. | 28.06.2023 r. |
Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Urszula Sokołowska.