Terminy mycia klatek w 2023 r. IV Kwartał
| Klatka I | ||
| 9.10.2023 | 25.10.2023 | |
| 13.11.2023 | 27.11.2023 | |
| 11.12.2023 | 22.12.2023 | |
| Klatka II | ||
| 10.10.2023 | 25.10.2023 | |
| 13.11.2023 | 27.11.2023 | |
| 11.12.2023 | 22.12.2023 | |
| Klatka III | ||
| 10.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 14.11.2023 | 28.11.2023 | |
| 12.12.2023 | 27.12.2023 | |
| Klatka IV | ||
| 11.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 14.11.2023 | 28.11.2023 | |
| 12.12.2023 | 27.12.2023 | |
| Klatka V | ||
| 11.10.2023 | 27.10.2023 | |
| 15.11.2023 | 29.11.2023 | |
| 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| Klatka VI | ||
| 12.10.2023 | 30.10.2023 | |
| 15.11.2023 | 29.11.2023 | |
| 13.12.2023 | 28.12.2023 |
Budynkiem opiekuje się Pani Danuta Chełmińska.








